ZTT296 12t Flattop Tower Crane
Max. hoisting capacity:12
Max. hoisting capacity at jib end:2.2
Max. boom length:76.5
Max. free standing height:60
Max. jib Length:76.5
Tip Load:2.2
Independent height (m):60
Standard section configuration:L68B1,L68B3 and L69B3
Description
| Mechanism (ZTT296 12T) | 2Fall | 4Fall | Drum capacity | Motor | ||||
| m/min | t | m/min | t | KW | ||||
| Hoisting | 12T | 75LVF30 | 0-45 0-68 0-90 | 6.0 3.0 1.5 | 0-22.5 0-34 0-45 | 12.0 6.0 3.0 | 670m | 55 |
| Trolleying | BP7575X | 0-60m/min | 7.5 | |||||
| Slewing | RVF7.5 | 0-0.7rpm | 2*7.5 | |||||
| RCV145 | 0-0.7rpm | 2*145N.m | ||||||
| Travelling | RT | 12.5-25 m/min | 4*1.7/3.4 | |||||
| Pressure | KVA | |||||||
| 380V(±10%) 50HZ | 75LVF30: 108 85LVF40: 120 | |||||||













