ZTL326 14t Luffing Tower Crane
Max. hoisting capacity:14
Max. hoisting capacity at jib end:2.7
Max. boom length:55
Max. free standing height:47.2
Max. jib Length:55
Tip Load:2.7
Independent height (m):47.2
Standard section configuration:L69B3
Description
| Model | ZTL326(5527) |
| Jib Length (M) | 55 |
| Height (M) | 47.2 |
| Tip Load (T) | 2.7 |
| Mast Section Dimension (m) | 2.0×2.0×3.0(Round tube steel) |
| Voltage | 380V/50HZ |
| Hoisting mechanism | 100LVF80L (75KW) |
| Hoisting Speed (a=2)m/min | 0-107.9 Frequency Conversion |
| Hoisting Speed (a=4)m/min | 0-53.9 Frequency Conversion |
| Slewing Speed (r/min) | 0-0.6 Frequency Conversion |
| Luffing Speed (m/min) | 15-85° 2.2 |
| Luffing Motor power(KW) | 55 |
| Base Form | Embed legs -Built-in Type |
| Container | 7 No. of 40’HQ +1*40FR |












