ZTL146 6t Luffing Tower Crane
Max. hoisting capacity:6
Max. hoisting capacity at jib end:1.3
Max. boom length:50
Max. free standing height:28.7
Max. jib Length:50
Tip Load:1.3
Independent height (m):28.7
Standard section configuration:L46A1
Description
| Specification | |||
| Model | ZTL146 | Type | stationry |
| Free standing | 28.7m | Jib length | 50M |
| Required height | 31.7m | Tip load | 1.3tons (1.3T@50M JIB) |
| Max load | 6 TON | Mast section size | 1.6×1.6x3m (L46A1 mast) |
| Mechanism | |||
| Hoisting mechanism | 30LVF15L (22KW) | Slewing mechanism | RVF5.5(2X5.5KW) |
| Luffing mechanism | 55DVF40L(45KW) | ||












