ZTL286 16t Luffing Tower Crane
Max. hoisting capacity:16
Max. hoisting capacity at jib end:2.2
Max. boom length:55
Max. free standing height:40.7
Max. jib Length:55
Tip Load:2.2
Independent height (m):40.7
Standard section configuration:L68B2
Description
| Mechanism (ZTL286 16T) | 2Fall | 4Fall | Drum capacity | Motor | ||||
| m/min | t | m/min | t | KW | ||||
| Hoisting | 16T | 85LVF40L | 0-8.4 0-40 0-80 | 8.0 8.0 4.0 | 0-4.2 0-20 0-40 | 16.0 16.0 8.0 | 680m >680m* | 65 |
| Luffing | 55DVF40L | 15°-85° 3.2min | 45 | |||||
| Slewing | RVF7.5 | 0-0.7rpm | 2*7.5 | |||||
| Travelling | RT | 12.5-25 m/min | 4*2.6/5.2 | |||||
| Pressure | KVA | |||||||
| 380V(±10%) 50Hz | 167 | |||||||












