ZTL186 10t Luffing Tower Crane
Max. hoisting capacity:10
Max. hoisting capacity at jib end:1.8
Max. boom length:50
Max. free standing height:37.7
Max. jib Length:50
Tip Load:1.8
Independent height (m):37.7
Standard section configuration:L68A1
Description
| Mechanism (ZTL186 10T) | 2Fall | 4Fall | Drum capacity | Motor | ||||
| m/min | t | m/min | t | KW | ||||
| Hoisting | 10T | 55LVF25L | 0-9 0-45 0-90 | 4.0 5.0 2.5 | 0-5 0-22.5 0-45 | 10.0 10.0 5.0 | 530m | 45 |
| Luffing | 55DVF40L | 15°-85° 3.2min | 45 | |||||
| Slewing | RVF5.5 | 0-0.7rpm | 2*5.5 | |||||
| Traveling | RT | 12.5-25 m/min | 2×2.6/5.2 | |||||












