ZTT296 16t Flattop Tower Crane
Max. hoisting capacity:16
Max. hoisting capacity at jib end:2.2
Max. boom length:75
Max. free standing height:60
Max. jib Length:75
Tip Load:2.2
Independent height (m):60
Standard section configuration:L68B3
Description
| Mechanism (ZTT85LVF40 16T) | 2Fall | 4Fall | Drum capacity | Motor | ||||
| m/min | t | m/min | t | KW | ||||
| Hoisting | 16T | 85LVF40 | 0-40 0-58 0-80 | 8.0 5.3 3.0 | 0-20 0-29 0-40 | 16.0 10.6 6.0 | 670m | 65 |
| Trolleying | BP7575X | 0-60m/min | 7.5 | |||||
| Slewing | RVF9.0 | 0-0.7rpm | 2*9.0 | |||||
| RCV185 | 0-0.7rpm | 2*185N.m | ||||||
| Travelling | RT | 12.5-25 m/min | 4*1.7/3.4 | |||||
| Pressure | KVA | |||||||
| 380V(±10%) 50HZ | 100LVF30B/100LVF40B: 134 | |||||||













