ZTT256 12t Flattop Tower Crane
Max. hoisting capacity:12
Max. hoisting capacity at jib end:2.3
Max. boom length:70
Max. free standing height:66
Max. jib Length:70
Tip Load:2.3
Independent height (m):66
Standard section configuration:L69B3
Description
| Mechanism (ZTT256 12T) | 2Fall | 4Fall | Drum capacity | Motor | ||||
| m/min | t | m/min | t | KW | ||||
| Hoisting | 12T | 75LVF30 | 0-45 0-68 0-90 | 6.0 3.0 1.5 | 0-22.5 0-34 0-45 | 12.0 6.0 3.0 | 670m | 55 |
| Trolleying | BP5570X | 0-60m/min | 7.5 | |||||
| Slewing | RVF7.5 | 0-0.7rpm | 2*7.5 | |||||
| RCV145 | 0-0.7rpm | 2*145N.m | ||||||
| Travelling | RT | 12.5-25 m/min | 2*2.6/5.2 | |||||
| Pressure | KVA | |||||||
| 380V(±10%) 50HZ | 75LVF30: 103 100LVF30B: 130 | |||||||













