ZTT226B 10t Flattop Tower Crane
Max. hoisting capacity:10
Max. hoisting capacity at jib end:1.5
Max. boom length:70
Max. free standing height:60
Max. jib Length:70
Tip Load:1.5
Independent height (m):60
Standard section configuration:L68B2
Description
| Mechanism (ZTT226B 10T) | 2Fall | 4Fall | Drum capacity | Motor | ||||
| m/min | t | m/min | t | KW | ||||
| Hoisting | 10T | 55LVF25 | 0-40 0-58 0-80 | 5.0 3.3 1.75 | 0-20 0-29 0-40 | 10.0 6.6 3.5 | 590m | 45 |
| Trolleying | BP5570X | 0-58 m/min | 4.0 | |||||
| Slewing | RVF7.5 | 0-0.7rpm | 2*7.5 | |||||
| Travelling | RT | 12.5-25 m/min | 2*2.6/5.2 | |||||
| Pressure | KVA | |||||||
| 380V(±10%) 50HZ | 55LVF25: 88 | |||||||













