ZTT156 6t Flattop Tower Crane
Max. hoisting capacity:6
Max. hoisting capacity at jib end:1.3
Max. boom length:65
Max. free standing height:60
Max. jib Length:65
Tip Load:1.3
Independent height (m):60
Standard section configuration:L68A1
Description
| Mechanism (ZTT156 6T) | 2Fall | 4Fall | Drum capacity | Motor | ||||
| m/min | t | m/min | t | KW | ||||
| Hoisting | 6T | 30LVF15 | 0-36 0-54 0-80 | 3.0 2.0 1.2 | 0-18 0-27 0-40 | 6.0 4.0 2.4 | 440m | 22 |
| Trolleying | BP4065XZT | 0-58 m/min | 4.0 | |||||
| Slewing | RVF5.5 | 0-0.7rpm | 2*5.5 | |||||
| Travelling | RT | 12.5-25 m/min | 2*2.6/5.2 | |||||
| Pressure | KVA | |||||||
| 380V(±10%) 50HZ | 30LVF15:50 | |||||||













