ZTT146 8t Flattop Tower Crane
Max. hoisting capacity:8
Max. hoisting capacity at jib end:1.5
Max. boom length:60
Max. free standing height:45
Max. jib Length:60
Tip Load:1.5
Independent height (m):45
Standard section configuration:Z46A1/L46S
Description
| Mechanism (ZTT146 8T) | 2Fall | 4Fall | Drum capacity | Motor | ||||
| m/min | t | m/min | t | KW | ||||
| Hoisting | 8T | 40LVF20A | 0-36 0-72 0-110 | 4.0 2.0 0.8 | 0-18 0-36 0-55 | 8.0 4.0 1.6 | >440m 400m* | 30 |
| Trolleying | BP4065XZT | 0-58m/min | 4.0 | |||||
| Slewing | RVF5.5 | 0-0.7rpm | 2*5.5 | |||||
| Travelling | RT | 12.5-25 m/min | 2*2.6/5.2 | |||||
| Pressure | KVA | |||||||
| 380V(±10%) 50HZ | 40LVF20A: 60 | |||||||













