ZTT186 8t Flattop Tower Crane
Max. hoisting capacity:8
Max. hoisting capacity at jib end:1.7
Max. boom length:65
Max. free standing height:46
Max. jib Length:65
Tip Load:1.7
Independent height (m):46
Standard section configuration:L46A1/L46S
Description
| Mechanism (ZTT186 8T) | 2Fall | 4Fall | Drum capacity | Motor | ||||
| m/min | t | m/min | t | KW | ||||
| Hoisting | 8T | 40LVF20 | 0-40 0-58 0-80 | 4.0 2.5 1.5 | 0-20 0-29 0-40 | 8.0 5.0 3.0 | 440m >440m* | 30 |
| Trolleying | BP5570X | 0-64 m/min | 5.5 | |||||
| Slewing | RVF4.0 | 0-0.6rpm | 2*5.5 | |||||
| Traveling | RT | 12.5-25 m/min | 2*2.6/5.2 | |||||
| Pressure | KVA | |||||||
| 380V(±10%) 50HZ | 40LVF20:62 | |||||||













