ZTT146 6t Flattop Tower Crane
Max. hoisting capacity:6
Max. hoisting capacity at jib end:1.5
Max. boom length:60
Max. free standing height:45
Max. jib Length:60
Tip Load:1.5
Independent height (m):45
Standard section configuration:L46A1/L46S
Description
| Mechanism (ZTT146 6T) | 2Fall | 4Fall | Drum capacity | Motor | ||||
| m/min | t | m/min | t | KW | ||||
| Hoisting | 6T | 30LVF15C | 0-36 0-54 0-80 | 3.0 2.0 1.2 | 0-18 0-27 0-40 | 6.0 4.0 2.4 | 440m | 24 |
| Trolleying | BP4065XZT | 0-58m/min | 4.0 | |||||
| Slewing | RVF5.5 | 0-0.7rpm | 2*5.5 | |||||
| Travelling | RT | 12.5-25 m/min | 2*2.6/5.2 | |||||
| Pressure | KVA | |||||||
| 380V(±10%) 50HZ | 30LVF15C: 52 | |||||||













